역대임원명단
|
직위 |
성명 |
비고 |
초대 (1977.8-1978.1) |
분회장 |
류병열 |
|
부분회장 |
박봉림, 배정남 |
|
|
사무장 |
윤영일, 오종영, 권선구 |
|
|
감사 |
유필상, 김순화, 장영술 |
|
제1대 (1978.1-1980.5)
| 분회장 | 윤영일 |
|
부분회장 | 조명준, 박찬세 |
| |
사무장 | 권선구, 오종영, 장석찬 |
| |
감사 | 유필상, 김순화, 장영술 |
| |
제2대 (1980.6-1983.5) | 위원장 | 윤영일 |
|
부위원장 | 조명준, 박찬세 |
| |
사무국장 | 장석찬 |
| |
감사 | 장영술, 한원철, 엄태숙 |
|
제3대 (1983.6-1986.5) | 위원장 | 윤영일 |
|
부위원장 | 박찬세, 강대순, 김광복 |
| |
사무국장 | 장석찬 |
| |
감사 | 장영술, 배윤경, 엄태숙 |
|
제4대 (1986.6-1989.5) | 위원장 | 윤영일 |
|
부위원장 | 강대순, 김광복, 홍기민 |
| |
사무국장 | 장석찬 |
| |
감사 | 장영술, 배윤경, 엄태숙 |
|
제5대 (1989.6-1992.5) | 위원장 | 윤영일 |
|
부위원장 | 강대순, 하형기, 김여자 |
| |
사무국장 | 홍기민 |
| |
감사 | 장석찬, 배윤경, 엄태숙 |
|
제6대 (1992.6-1995.5) | 위원장 | 윤영일 |
|
부위원장 | 엄태숙, 하형기, 김여자 |
| |
사무국장 | 홍기민 |
| |
감사 | 배윤경, 이기석 |
|
제7대 (1995.6-1998.7) | 위원장 | 최정일 |
|
부위원장 | 박태옥, 이화경, 이점식 |
| |
사무국장 | 장병천 |
| |
감사 | 김종복, 김영신, 현석봉 |
|
제8대 (1998.8-2001.5) | 위원장 | 정복용 |
|
부위원장 | 김성희, 서상건, 원종혁 |
| |
사무국장 | 최종진 |
| |
감사 | 김종복, 한경애, 장영기 |
|
제9대 (2001.6-2004.5) | 위원장 | 정복용 |
|
부위원장 | 김성희, 원종협, 장영기 |
| |
사무국장 | 최종진 |
| |
감사 | 양영선, 이경자 |
|
제10대 (2004.6-2007.4) | 지부장 | 정복용 |
|
부지부장 | 최종진, 장영기 정석철 |
| |
사무국장 | 송금희 |
| |
감사 | 양영선, 이경자 |
|
제11대 (2007.5-2010.12) | 지부장 | 최종진 |
|
부지부장 | 정석철, 김정아, 김흥섭 |
| |
사무장 | 송금희 |
| |
감사 | 박완서, 김봉희, 김남호 |
|
제12대 (2011.1-2013.12) | 지부장 | 최종진 |
|
부지부장 | 정석철, 김정아, 김흥섭 |
| |
사무장 | 송금희 |
| |
감사 | 김남호, 이유경, 서상건 |
|
제13대 (2014.1-2016.12) | 지부장 | 송금희 |
|
부지부장 | 박문수, 조현숙, 전승철 |
| |
사무장 | 김현태 |
| |
감사 | 서상건, 우제현, 이광재 |
|
제14대 (2017.1-2019.12) | 지부장 | 송금희 |
|
부지부장 | 박문수, 김현태, 박묘식 |
| |
사무장 | 임연규 |
| |
감사 | 서상건, 우제현, 이광재 |
| |
제15대 (2020.1-2020.12) | 지부장 | 송금희 |
|
부지부장 | 박문수, 김영철, 박묘식 |
| |
사무장 | 임연규 |
| |
감사 | 우제현, 이광재, 이용만 |
| |
제16대 (2021.1~2023.12) | 지부장 | 김현태 |
|
부지부장 | 김영철, 조진오, 김명선 |
| |
사무장 | 우아미 |
| |
| 문종실, 우제현, 이용만 |
| |
제17대 (2024.1~2026.12) | 지부장 | 김현태 |
|
부지부장 | 김영철, 김명선, 김명하 |
| |
사무장 | 우아미 |
| |
감사 | 문종실, 우제현, 이용만 |
|